Kenteken | NL 2XSH94 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-01-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-02-2012 |
APK vervaldatum | 05-11-2023 |
Tellerstand | 86.007 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1396 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 167 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 137Nm |
Gewicht | 1153 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Bedrijfsweg 6
5531PT Bladel