Kenteken | NL 94NGGK |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 14-08-2021 |
Tellerstand | 218.847 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1299 cc |
Vermogen | 63 kW / 86 PK |
Topsnelheid | 175 km/h |
Acceleratie (0-100) | 12.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 124Nm |
Gewicht | 895 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 73 - 81 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Auto Contact V.o.f.
Bedrijfsweg 6
5531PT Bladel